O Brasil voltou a ocupar a primeira posição no Ranking Mundial de Juros Reais, elaborado pela Money You e Lev Intelligence. Segundo o levantamento, a taxa real atingiu 9,67% ao ano, mesmo com o corte de 0,25% na Selic, que está em 14,25%.
A liderança isola o mercado brasileiro de outras economias emergentes, superando a Rússia, que marca 9,31%, a Turquia, com 5,57%, e o México, com 5,10%.
Caso o Banco Central optasse pela manutenção da Selic em 14,5%, o juro real do Brasil seria de 10,09%. Se cortasse em 0,50 ponto percentual, o juro real iria para 9,36%.
| Ranking dos juros reais | ||
| 1 | Brasil | 9,67% |
| 2 | Rússia | 9,31% |
| 3 | Turquia | 5,57% |
| 4 | México | 5,10% |
| 5 | África do Sul | 3,74% |
| 6 | Indonésia | 3,31% |
| 7 | Colômbia | 3,17% |
| 8 | Hungria | 3,02% |
| 9 | Polônia | 2,61% |
| 10 | Chile | 2,43% |
| 11 | República Tcheca | 2,20% |
| 12 | Índia | 2,19% |
| 13 | Austrália | 1,71% |
| 14 | Israel | 1,66% |
| 15 | Coréia do Sul | 1,35% |
| 16 | Tailândia | 1,21% |
| 17 | China | 1,19% |
| 18 | Malásia | 1,18% |
| 19 | Bélgica | 1,11% |
| 20 | Hong Kong | 0,94% |
| 21 | França | 0,90% |
| 22 | Cingapura | 0,82% |
| 23 | Itália | 0,79% |
| 24 | Suécia | 0,74% |
| 25 | Canadá | 0,68% |
| 26 | Reino Unido | 0,58% |
| 27 | Espanha | 0,52% |
| 28 | Alemanha | 0,41% |
| 29 | Estados Unidos | 0,33% |
| 30 | Dinamarca | 0,31% |
| 31 | Portugal | 0,31% |
| 32 | Áustria | 0,22% |
| 33 | Grécia | 0,15% |
| 34 | Holanda | 0,13% |
| 35 | Nova Zelândia | -0,10% |
| 36 | Taiwan | -0,15% |
| 37 | Filipinas | -0,19% |
| 38 | Suíça | -0,36% |
| 39 | Argentina | -1,05% |
| 40 | Japão | -1,75% |
Fonte: Money You e Lev Intelligence
Para chegar ao índice de 9,67%, o cálculo elaborado pelo economista-chefe Jason Vieira desconta a inflação projetada para os próximos doze meses. A estimativa utilizada foi de 4,31%, extraída do relatório Focus do Banco Central do Brasil, aplicada sobre a taxa DI com vencimento mais líquido para o período, em junho de 2027.
Fonte: InfoMoney